| 車種 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| バックホウ | 0.4~0.7㎥ | 9台 |
| バックホウ | 0.1~0.25㎥級 | 16台 |
| ブルドーザー | 4t~15t級 | 4台 |
| ショベル | 1~2㎥級 | 2台 |
| ローラー | 4~10t級 | 3台 |
| 大型ダンプ | 11t級 | 3台 |
| 大型ダンプ | 4t級 | 2台 |
| 大型ダンプ | 2t級 | 5台 |
| 1964年 | 下土井博が下土井土木を創業 |
|---|---|
| 1995年 | 阪神淡路大震災が発生。災害復旧作業に従事 |
| 2004年 | 平成16年台風第23号(トカゲ)からの災害復旧作業に従事 |
| 2007年 | 下土井光が代表取締役に就任 |
| 一般貨物自動車運送業免許取得 | |
| 2012年 | 自社メガソラー・第2メガソーラー発電事業開始 |
| 2018年 | 堂ノ谷処分場(特定事業許可取得)開設 |
| 2023年 | 宅地建物取引業者免許取得 |
2014年
2016年
2023年